Impressum & Datenschutz
KeyVisual: Produktmengen

Produktmengen

Produkte in Mio Tonnen
  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Benzine *: 4,9 5,0 5,0 5,4 5,2 4,1 4,9 5,0 4,8 4,7 4,5 5,1
Mitteldestillate:
(leichtes Heizöl,
Dieselkraftstoff)
6,3 6,7 6,6 6,8 6,9 5,8 6,4 6,6 6,6 6,6 6,1 7,0
Schweres Heizöl: 0,02 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3
Bitumen: 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,5 0,7 0,7 0,8 0,9 0,8 0,9
Petrolkoks / Kalzinat: 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3
Propylen / Flüssiggas: 0,8 0,9 0,9 1,0 0,9 0,8 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9
Schwefel: 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,06 0,07 0,06 0,07 0,07 0,07 0,08
*) Im Durchschnitt stammt jeder dritte verbrauchte Liter Benzin in Deutschland aus Karlsruhe.